Le tissu en fibre de verre est tissé dans diverses configurations à partir de cinq motifs de tissage de base, appelés plaine, leno, satin, twill et pied-de-biche. Le tissu en fibre de verre est un textile tissé solide et durable utilisé principalement pour le revêtement PTFE, le renforcement pour les stratifiés revêtus de cuivre, les composites, l’isolation électrique, laminage de la laine minérale et les marchés de filtration, et ainsi de suite. Les tissus légers fournissent également une finition lisse et sont idéaux pour produire une couche imperméable à l’eau au-dessus du bois ou d’autres surfaces, telles que nécessaires dans la réparation de bateau et d’autres applications marines. Le gramme est de 25g/㎡-2000g/㎡. Les largeurs peuvent aller jusqu’à 5,2 m. Les marques de nos machines sont Dornier, Toyota, notre capacité est d’environ 1,8 million de mètres carrés par mois. Le tissu en verre électronique en fibre de verre est considéré comme la norme de l’industrie et offre un excellent équilibre entre le coût et la performance. Bienvenue pour développer de nouveaux produits avec nous ensemble. Les articles suivants sont nos principaux produits.
Nous | oz/yd2 | Distorsion | Trame | Distorsion | Trame | Aveuglante |
106 | 0.74 | DPE 900 1/0 | DPE 900 1/0 | 55.88 | 55.88 | Plaine |
1080 | 1.45 | DPE 450 1/0 | DPE 450 1/0 | 60.2 | 46.99 | Plaine |
1280 | 1.61 | DPE 450 1/0 | DPE 450 1/0 | 60.2 | 59.18 | Plaine |
2113 | 2.37 | ECE225 1/0 | DPE 450 1/0 | 60.2 | 56.123 | Plaine |
2125 | 2.62 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 38.1 | Plaine |
1674 | 2.92 | ECG 150 1/0 | ECG 150 1/0 | 40.64 | 31.75 | Plaine |
2116 | 3.16 | ECE225 1/0 | ECE225 1/0 | 60.2 | 57.91 | Plaine |
116 | 3.18 | ECD450 1/2 | ECD450 1/2 | 60.2 | 57.91 | Plaine |
1165 | 3.69 | ECD450 1/2 | ECD150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Plaine |
2165 | 3.73 | ECE 225 1/0 | ECG 150 1/0 | 60.2 | 52.07 | Plaine |
128 | 5.9 | DPE 225 1/3 | DPE 225 1/3 | 42.67 | 30.48 | Plaine |
7581 | 8.79 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 55.88 | 54.61 | 8 Sh Satin |
7630 | 4.81 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 30.48 | 29.21 | Plaine |
7628 | 6.07 | ECG 75 1/0 | ECG 75 1/0 | 43.69 | 30.48 | Plaine |
7642 | 6.9 | ECG 75 1/0 | ECG 37 1/0 B | 43.69 | 20.32 | Plaine |
7637 | 6.9 | ECG 75 /0 | ECG 37 1/0 | 43.69 | 20.83 | Plaine |
1142 | 8.55 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 32 | 21.08 | Plaine |
141 | 8.7 | ECG75 1/2 | ECG 75 1/2 | 32 | 21.08 | Plaine |
1590 | 9.44 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/5 | 10.16 | 5.08 | Leno |
440 | 12.24 | ECG 37 1/0 | ECG 37 1/0 | 47.24 | 27.94 | Crowfoot |
1564 | 12.3 | ECG 37 1/2 | ECG 37 1/2 | 18.8 | 17.78 | Plaine |
1589 | 12.39 | ECG 37 1/3 | ECG 37 1/3 | 12.7 | 11.94 | Plaine |
étiquette à chaud: tissu de fibre de verre tissé, Chine, fabricants, usine, personnalisé, gros, en stock, échantillon libre








